Japán ügynökeink eljuttatták hozzánk az ottani eladási statisztikákat, mely az elmúlt hét eladott konzoljairól értekezik pontosan, számszerűen...


Az élen igen komoly előnnyel a Nintendo DS Lite végzett - a ma már Phat néven emlegetett eredeti konzol szépített változata több tízezer eladott darabszámmal stabilan állhat a dobogó első helyén. Második helyen a Sony a kézikonzolja a PlayStation Portable, majd bronzérmesként következik a PlayStation 2. Íme, a teljes lista:
- Nintendo DS Lite: 153,566
3,456 (2.20%) - PlayStation Portable: 25,935
1,198 (4.84%) - PlayStation 2: 23,133
2,334 (9.16%) - Nintendo DS Phat: 3,504
6,628 (65.42%) - GameBoy SP: 2,919
829 (21.91%) - Xbox 360: 1,897
728 (62.28%) - GameBoy Micro: 1,443
59 (3.93%) - GameCube: 1,002
195 (16.29%) - GameBoy: 17
8 (32.00%) - Xbox: 8
2 (20.00%)